Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Aree / Uffici di staff della Segreteria tecnico-operativa | 2016 | gennaio, dicembre | 76.00 | 24.00 |
Direttore Tecnico | 2016 | gennaio, dicembre | 91.00 | 9.00 |
Direzione operativa | 2016 | gennaio, dicembre | 77.00 | 23.00 |
Direzione Tecnica | 2016 | gennaio, dicembre | 82.00 | 18.00 |
Dirigente amministrativo | 2016 | gennaio, dicembre | 72.00 | 28.00 |
Segretario generale | 2016 | gennaio, dicembre | 87.00 | 13.00 |
Direzione operativa | 2015 | gennaio, dicembre | 76.00 | 24.00 |
Direzione Tecnica | 2015 | gennaio, dicembre | 75.00 | 25.00 |
Segretario generale | 2015 | gennaio, dicembre | 91.00 | 9.00 |

Contenuto creato il 28-09-2017 aggiornato al 13-12-2017